卒業生の合格実績(1期生~24期生 計1,191名分)
東大22名、九大77名、早慶上智198名
国公立大医学部72名(医学科のみ・防衛医科大を含む)
国公立大医学部72名(医学科のみ・防衛医科大を含む)
国立大学
東北大学 | 4 |
茨城大学 | 6 |
筑波大学 | 8 |
宇都宮大学 | 2 |
群馬大学 | 2 |
高崎経済大学 | 1 |
埼玉大学 | 4 |
千葉大学 | 12 |
千葉県立保健医療大学 | 1 |
お茶の水女子大学 | 3 |
首都大学東京 | 6 |
電気通信大学 | 2 |
東京大学 | 22 |
東京学芸大学 | 2 |
東京工業大学 | 7 |
東京農工大学 | 3 |
一橋大学 | 4 |
神奈川県立保健福祉大学 | 1 |
横浜国立大学 | 11 |
横浜市立大学 | 5 |
新潟大学 | 1 |
富山大学 | 1 |
金沢大学 | 1 |
金沢美術工芸大学 | 1 |
福井大学 | 1 |
山梨大学 | 2 |
信州大学 | 3 |
静岡大学 | 5 |
浜松医科大学 | 1 |
愛知県立大学 | 1 |
名古屋大学 | 5 |
名古屋工業大学 | 2 |
京都大学 | 10 |
大阪大学 | 21 |
大阪教育大学 | 2 |
大阪市立大学 | 2 |
大阪府立大学 | 3 |
神戸大学 | 10 |
奈良教育大学 | 1 |
奈良県立大学 | 1 |
奈良女子大学 | 1 |
和歌山大学 | 1 |
鳥取大学 | 1 |
島根大学 | 5 |
岡山大学 | 5 |
広島大学 | 11 |
広島市立大学 | 1 |
山陽小野田市立山口東京理科大学 | 1 |
下関市立大学 | 2 |
山口大学 | 15 |
徳島大学 | 2 |
香川大学 | 1 |
愛媛大学 | 5 |
高知大学 | 5 |
北九州市立大学 | 8 |
九州大学 | 77 |
九州工業大学 | 17 |
九州歯科大学 | 3 |
福岡教育大学 | 4 |
福岡女子大学 | 1 |
福岡県立大学 | 1 |
佐賀大学 | 11 |
長崎大学 | 19 |
長崎県立大学 | 2 |
熊本大学 | 62 |
熊本県立大学 | 1 |
大分大学 | 34 |
大分県立看護科学大学 | 2 |
宮崎大学 | 85 |
宮崎県立看護大学 | 5 |
宮崎公立大学 | 7 |
鹿児島大学 | 34 |
琉球大学 | 3 |
合計 612名
私立大学・準大学
早稲田大学 | 126 |
慶應義塾大学 | 56 |
上智大学 | 16 |
国際基督教大学 | 4 |
東京理科大学 | 64 |
明治大学 | 30 |
青山学院大学 | 37 |
立教大学 | 24 |
法政大学 | 26 |
中央大学 | 37 |
関西学院大学 | 36 |
関西大学 | 16 |
同志社大学 | 28 |
立命館大学 | 67 |
金沢工業大学 | 1 |
桜美林大学 | 5 |
大妻女子大学 | 3 |
学習院大学 | 6 |
北里大学 | 9 |
国立音楽大学 | 3 |
國學院大学 | 6 |
玉川大学 | 12 |
埼玉医科大学 | 2 |
聖マリアンナ医科大学 | 2 |
東京医科大学 | 3 |
東京歯科大学 | 3 |
東京慈恵会医科大学 | 1 |
東京女子医科大学 | 1 |
東京薬科大学 | 2 |
自治医科大学 | 1 |
金沢医科大学 | 2 |
愛知医科大学 | 1 |
大阪医科大学 | 1 |
大阪薬科大学 | 2 |
神戸薬科大学 | 5 |
福岡歯科大学 | 5 |
駒沢大学 | 11 |
東洋大学 | 3 |
成蹊大学 | 9 |
成城大学 | 7 |
専修大学 | 8 |
創価大学 | 14 |
多摩美術大学 | 3 |
津田塾大学 | 1 |
東海大学 | 13 |
東京女子大学 | 3 |
東京農業大学 | 12 |
岩手医科大学 | 1 |
豊田工業大学 | 2 |
南山大学 | 3 |
日本大学 | 26 |
日本獣医生命科学大学 | 2 |
日本女子大学 | 10 |
明治学院大学 | 19 |
武蔵野美術大学 | 2 |
フェリス女学院大学 | 9 |
関西外国語大学 | 7 |
甲南大学 | 5 |
京都女子大学 | 6 |
近畿大学 | 20 |
神戸学院大学 | 9 |
久留米大学 | 22 |
西南学院大学 | 29 |
中村学園大学 | 6 |
福岡大学 | 82 |
立命館アジア太平洋大学 | 8 |
龍谷大学 | 4 |
防衛大学校 | 17 |
防衛医科大学校 | 8 |
航空保安大学校 | 1 |
海上保安大学校 | 5 |
など