平成28年度大学入試等合格情報
(現役生[20期生] 40名/H28.4.2現在)
(国公立)大学名 | 学部 | 人数 |
茨城大学 | 人文/人文コミュニケーション | 1 |
茨城大学 | 人文/社会科 | 1 |
筑波大学 | 情報学/情報図書館 | 1 |
群馬大学 | 理工/化学・生物化学 | 1 |
千葉大学 | 工/共生応用化学 | 1 |
東京農工大学 | 工/応用分子化学 | 1 |
横浜国立大学 | 経済/国際経済 | 1 |
広島大学 | 経済/経済 | 1 |
下関市立大学 | 経済/経済 | 1 |
北九州市立大学 | 外国語/国際関係 | 1 |
九州大学 | 工/電気情報工 | 1 |
九州大学 | 理/物理 | 1 |
九州大学 | 医/看護 | 1 |
長崎大学 | 医/医 | 1 |
長崎県立大学 | 経済/経済 | 1 |
熊本大学 | 工/機械システム | 1 |
熊本県立大学 | 文/英語英米文 | 1 |
大分大学 | 医/看護 | 1 |
宮崎大学 | 農/畜産草地 | 1 |
宮崎大学 | 工/電子物理 | 2 |
宮崎県立看護大学 | 看護/看護 | 1 |
※学部の欄で、「○○/○○」とあるものは「学部名/学科名」を表しています。 |
(私立大学)大学名 | 学部 | 人数 |
早稲田大学 | 政治経済 | 1 |
早稲田大学 | 商 | 1 |
早稲田大学 | 創造理工/建築 | 1 |
早稲田大学 | 先進理工/応用化学 | 1 |
慶應義塾大学 | 商/商 | 1 |
慶應義塾大学 | 理工/学門1 | 1 |
慶應義塾大学 | 理工/学門3 | 1 |
慶應義塾大学 | 理工/学門5 | 1 |
明治大学 | 政治経済/経済 | 1 |
立教大学 | 経営/経営 | 1 |
立教大学 | 経済/経済政策 | 1 |
立教大学 | 経済/経済 | 1 |
立教大学 | コミュニティ福祉 | 1 |
立教大学 | 文/キリスト教 | 1 |
中央大学 | 法/国際企業関係法 | 1 |
中央大学 | 商/商 | 1 |
法政大学 | 経済/国際経済 | 1 |
城西国際大学 | 看護/看護 | 1 |
桜美林大学 | グローバルコミュニケーション | 1 |
桜美林大学 | ビジネスマネジメント | 1 |
大妻女子大学 | 社会情報 | 1 |
学習院大学 | 経済 | 1 |
共立女子大学 | 家政/被服 | 1 |
國學院大学 | 経済 | 1 |
駒澤大学 | 文/心理 | 1 |
実践女子大学 | 生活科/生活文化 | 1 |
玉川大学 | リベラルアーツ | 1 |
帝京平成大学 | 薬/薬 | 1 |
東海大学 | 文/歴史学 | 1 |
東海大学 | 文/北欧 | 1 |
東京経済大学 | コミュニケーション | 1 |
東京女子医科大学 | 医/医 | 1 |
東京都市大学 | メディア情報 | 1 |
東京理科大学 | 理工/電子 | 1 |
東京理科大学 | 理工/数学 | 1 |
東京理科大学 | 理/応用化学 | 1 |
日本大学 | 経済/経済 | 1 |
日本薬科大学 | 薬/薬 | 1 |
フェリス女学院大学 | 音楽/演奏 | 1 |
愛知工業大学 | 工/機械 | 1 |
南山大学 | 外国語/スペイン・ラテンアメリカ | 1 |
京都華頂大学 | 現代家政 | 1 |
近畿大学 | 産業理工/情報 | 1 |
梅花女子大学 | 看護保健/口腔保健 | 1 |
梅花女子大学 | 文化表現/国際英語 | 1 |
関西学院大学 | 法/法 | 1 |
関西学院大学 | 総合政策 | 1 |
山陽学園大学 | 看護/看護 | 1 |
九州栄養福祉大学 | 食物栄養 | 1 |
久留米工業大学 | 工/建築 | 1 |
西南学院大学 | 文/英文 | 1 |
西南女学院大学 | 保健福祉/栄養 | 1 |
中村学園大学 | 教育/児童幼児 | 1 |
福岡大学 | 医/医 | 1 |
福岡大学 | 薬/薬 | 1 |
福岡大学 | 人文/ドイツ語 | 1 |
福岡大学 | 人文/歴史 | 1 |
福岡女学院大学 | 人間関係 | 1 |
西九州大学 | 健康栄養 | 1 |
崇城大学 | 薬/薬 | 2 |
別府大学 | 文/史学 | 1 |
※学部の欄で、「○○/○○」とあるものは「学部名/学科名」を表しています。 |